Datortomogrāfija
Kods (ambulatori) | Kods (dienas stacionārā) | Pakalpojums | Cena, EUR |
PI13. | DSPI13. | Pacienta līdzmaksājuma par datortomogrāfiju (par katru datortomogrāfijas izmeklējumu fāzi bez kontrastvielas) | 14.00 |
PI22. | DSPI22. | Pacienta līdzmaksājums par intravenozo kontrastvielu | 7.00 |
P1. | DSP1. | Natīvais izmeklējums (bez kontrastvielas) | 137.00 |
P2. | DSP2. | Izmeklējums ar nejonētās kontrastvielas ievadīšanu intravenozi (cenā iekļautas kontrastvielas izmaksas) | 207.00 |
P3. | DSP3. | Asinsvadu izmeklēšana ar nejonētas kontrastvielas ievadīšanu – galvai, kaklam, nierēm, kājām, plaušām (cenā iekļautas kontrastvielas izmaksas) | 233.00 |
P4. | DSP4. | Sirds asinsvadu izmeklējums (cenā iekļautas kontrastvielas izmaksas) | 315.00 |
Endoskopiskie izmeklējumi
Kods (ambulatori) | Kods (dienas stacionārā) | Pakalpojums | Cena, EUR |
PI10. | DSPI10. | Pacienta līdzmaksājums par funkcionāliem kuņģa zarnu trakta izmeklējumiem | 4.00 |
PI21. | DSPI21. | Pacienta līdzmaksājums par endoskopiju | 7.00 |
E1. | DSE1. | Augšējā GI endoskopija (fibrogastroskopija) | 139.00 |
E2. | DSE2. | Augšējā GI endoskopija ar terap. Metodēm (fibrogastroskopija) | 184.00 |
E4. | DSE4. | Rektosigmoskopija | 53.00 |
E5. | DSE5. | Kolonoskopija (diagnostika) bez anestēzijas | 202.00 |
E6.2. | DSE6.2. | Piemaksa par kolonoskopijā pielietoto ar terapijas metodi | 74.00 |
E8. | DSE8. | Piemaksa par elektrodiatermokoagulatora lietošanu | 30.00 |
E9. | DSE9. | Endoskopiskā ERHG | 291.00 |
E10. | DSE10. | ERHG + sfinkteropapillotomija | 373.00 |
E11. | DSE11. | Piemaksa par konkr. ekstrakciju no žults vadiem | 93.00 |
E12. | DSE12. | Piemaksa par stentu ievadīšanuo žults ceļos | 113.00 |
E18. | DSE18. | Piemaksa par vienreizējās lietošanas injektora lietošanu endoskopijās | 56.00 |
E19. | DSE19. | Piemaksa par endocilpas lietošanu | 80.00 |
E20. | DSE20. | Piemaksa par hemostāzes klipša lietošanu (viena klipša) | 46.00 |
E15. | DSE15. | Kapsulas endoskopija | 968.00 |
AN.1. | DSAN.1. | Vispārējā anestēzija – endotraheālā metode / laringela maska, pirmā stunda | 200.00 |
E16. | DSE16. | Īslaicīga i/venoza narkoze līdz 30 minūtēm | 84.00 |
E17. | DSE17. | Totāla i/venoza anestēzija pirmā stunda | 147.00 |
Koronarogrāfija
Kods (ambulatori) | Kods (dienas stacionārā) | Pakalpojums | Cena, EUR |
DSPI15. | Pacienta līdzmaksājuma par koronarogrāfiju | 3.00 | |
AS.01 | Pacienta līdzmaksājums par ārstēšanās dienu dienas stacionārā | 7.00 | |
AS.13 | Ārstēšanās dienas stacionārā neoperētiem pacientiem | 38.00 | |
AS.03 | Uzturēšanās slimnīcā par nakti | 43.00 | |
AS.09 | Viena ēdienreize | 3.50 | |
AS.10 | Uzturēšanās dienas stacionārā pa dienu | 22.00 | |
DSP6. | Koronarogrāfija stacionārā un dienas stacionārā | 1070.00 |
Magnētiskā rezonanse
Kods (ambulatori) | Kods (dienas stacionārā) | Pakalpojums | Cena, EUR |
PI24. | DSPI24. | Pacienta līdzmaksājums par kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumu | 28.00 |
PI22. | DSPI22. | Pacienta līdzmaksājums par intravenozo kontrastvielu | 7.00 |
MR1. | DSMR1. | MR izmeklējums vienai ķermeņa daļai, bez kontrastēšanas | 153.00 |
MR2. | DSMR2. | MR izmeklējums vienai ķermeņa daļai ar kontrastēšanu (bez kontrastvielas izmaksām) | 169.00 |
MR3. | DSMR3. | MR angiogrāfija, bez kontrastēšanas, bez citu orgānu izmeklēšanas | 41.00 |
MR4. | DSMR4. | MR angiogrāfija ar kontrastēšanu (bez kontrastvielas izmaksām), bez citu orgānu izmeklēšanas | 46.00 |
MR5. | DSMR5. | MR sirdij ar kontrastēšanu (bez kontrastvielas izmaksām) | 258.00 |
MR6. | DSMR6. | Vēdera dobuma orgānu vai mazā iegurņa orgānu MR izmeklējumi (bez kontrastēšanas), t.sk. enterogrāfija | 211.00 |
MR7. | DSMR7. | Izolēti žults vadu sistēmas MR izmeklējumi bez kontrastēšanas (var lietot ar kodu MR6) | 82.00 |
MR8. | DSMR8. | Krūšu diedzeru MR ar kontrastēšanu (bez kontrastvielas izmaksām) | 211.00 |
MR9. | DSMR9. | MR artrogrāfija ar intraartikulāru kontrastvielas ievadīšanu (bez kontrastvielas izmaksām) | 153.00 |
MR10. | DSMR10. | Papildus funkcionālie MR izmeklējumi (perfūzija, likvora dinamikas mērījumi) | 70.00 |
MR11. | DSMR11. | Izmeklējuma kopijas izgatavošana (izmeklējuma ierakstīšana CD diskā un apraksta kopijas izsniegšana) | 11.00 |
MR12. | DSMR12. | Citā iestādē veikta izmeklējuma apraksts(t.sk angļu valodā) | 70.00 |
MR13. | DSMR13. | Piemaksa par kontrastvielas ievadīšanu ar bolusa injektoru | 8.00 |
MR21. | DSMR21. | Piemaksa par kontrastvielu (7.5 ml 1.0mmol/ml vai 15ml 0.5mmol/ml) | 97.00 |
MR23. | DSMR23. | Piemaksa par kontrastvielu (15 ml), gadovists | 200.00 |
MR25. | DSMR25. | Piemaksa par kontrastvielu (7.5 ml), primovists | 209.00 |
MR26. | DSMR26. | Piemaksa par kontrastvielu (10 ml), primovists | 271.00 |
MR27. | DSMR27. | Piemaksa par kontrastvielu (15 ml), primovists | 416.00 |
MR28. | DSMR28. | Izmeklējuma apraksta kopijas izsniegšana, ja gada laikā tā pieprasīta trešo reizi. | 7.00 |
MR29. | DSMR29. | Piemaksa pie MR izmeklējumiem par 2-4 papildus griezumiem izmeklējuma sērijā | 55.00 |
MR30. | DSMR30. | MR abām žokļa locītavām | 171.38 |
Izmantojamās kontrastvielas daudzumu nosaka atkarībā no pacienta svara: | |||
bērniem 5 ml | |||
pacientiem ar ķermeņa svaru līdz 70 kg – 10 ml | |||
pacientiem ar ķermeņa svaru no 70 kg līdz 90 kg – 15 ml | |||
pacientiem ar ķermeņa svaru virs 90 kg – 20 ml |
Nervu sistēmas elektrofizioloģiskā izmeklēšana (EMG, EEG)
Kods (ambulatori) | Kods (dienas stacionārā) | Pakalpojums | Cena, EUR |
PI16. | DSPI16. | Pacienta līdzmaksājums par EMG (elektromiogrāfiju) | 4.00 |
PI17. | DSPI17. | Pacienta līdzmaksājums par EEG (elektroencefalogrāfiju) | 4.00 |
N2. | DSN 2. | Kompjuterizēta encefalogrāfija | 78.00 |
N7.1. | DSN7.1. | Karpālā kanāla sindroma noteikšana | 56.00 |
N7.3. | DSN7.3. | Neirogrāfija ar kompjuterizētu datu apstrādi | 83.00 |
N7.5. | DSN7.5. | Miastēnijas tests | 70.00 |
N8. | DSN8. | Elektromiogrāfija ar adatu elektrodiem un komjuterizētu datu apstrādi (vienā reizē tiek izmeklētas ne vairāk kā 4 saknītes) | 105.00 |
Radioloģiskā diagnostika (rentgenoloģiskie izmeklējumi)
Kods (ambulatori) | Kods (dienas stacionārā) | Pakalpojums | Cena, EUR |
PI11. | DSPI11. | Pacienta līdzmaksājums par rentgenoloģiskiem izmeklējumiem (RTG) | 3.00 |
R1.1. | DSR1.1. | galvaskauss (2 projekcijas) | 23.00 |
R1.2. | DSR1.2. | apakšžoklis (1 projekcija) | 15.00 |
R1.3. | DSR1.3. | apakšžoklis (2 projekcijas) | 23.00 |
R1.4. | DSR1.4. | deniņkauli (Stenverss, Šillers) | 29.00 |
R1.5. | DSR1.5. | deguna kauli (2 projekcijas) | 21.00 |
R1.6. | DSR1.6. | deguna blakusdobumi (1 projekcija) | 15.00 |
R1.7. | DSR1.7. | sejas kauli (1 projekcija) | 15.00 |
R2. | DSR2. | Mugurkaulājs: | |
R2.1. | DSR2.1. | kakla skriemeļi (2 projekcijas) | 27.00 |
R2.2. | DSR2.2. | krūšu skriemeļi (2 projekcijas) | 29.00 |
R2.3. | DSR2.3. | jostas skriemeļi (2 projekcijas) | 27.00 |
R2.4. | DSR2.4. | atslēgas kaula (1 projekcija) | 15.00 |
R2.5. | DSR2.5. | krusta – astes skriemeļi (2 projekcijas) | 26.00 |
R2.6. | DSR2.6. | atslēgas kaula (2 projekcijas) | 27.00 |
R2.7. | DSR2.7. | mugurkauls visā garumā (2 projekcijas) | 58.00 |
R2.8. | DSR2.8. | kakla skriemeļi (2 projekcijās) ar funkcionālām provēm | 40.00 |
R2.9. | DSR2.9. | jostas skriemeļi (2 projekcijās) ar funkcionālām provēm | 40.00 |
R4. | DSR4. | Ribas (2 projekcijas) | 27.00 |
R6. | DSR6. | Lāpstiņu kauls (2 projekcijas) | 29.00 |
R7. | DSR7. | Apakšdelma vai augšdelam kauli (2 projekcijas) | 29.00 |
R8. | DSR8. | Locītavas: | |
R8.1. | DSR8.1. | Ceļa locītava (2 projekcijas) | 26.00 |
R8.2. | DSR8.2. | Pēdas locītava (2 projekcijas) | 26.00 |
R8.3. | DSR8.3. | Elkoņa (2 projekcijas) | 29.00 |
R8.4. | DSR8.4. | Plaukstas locītava (2 projekcijas) | 29.00 |
R9. | DSR9. | Apakšstilba vai augšstilba kauli (2 projekcijas) | 29.00 |
R29. | DSR29. | Gūža (2 locītavas) | 24.00 |
R29.1. | DSR29.1. | Gūža (1 projekcijas) | 15.00 |
R29.1. | DSR29.1. | Gūža (1 projekcijas) ar Lauenšteina pr. | 25.00 |
R32. | DSR32. | Papēdis (1 projekcija) | 15.00 |
R10. | DSR10. | Pēdas kauli (2 projekcijas) | 27.00 |
R11. | DSR11. | Pirkstu kauli (viens kauls) | 18.00 |
R12. | DSR12. | Plaukstas kauli (2 projekcijas) | 29.00 |
R31. | DSR31. | Patella (3 projekcijas) | 30.00 |
R13. | DSR13. | Locītavas: | |
R13.1. | DSR13.1. | Pleca (2 projekcijas) | 27.00 |
R31.1. | DSR31.1. | Apakšējā ekstremitāte visā garumā ar slodzi (2 projekcijas) | 44.00 |
R14. | DSR14. | Iegurņa kauli (2 projekcijas) | 23.00 |
R14.1. | DSR14.1. | Iegurņa pārskats ar Lauenšteina projekciju | 37.00 |
R15. | DSR15. | Vēdera dobuma orgānu vai nieru pārskats | 23.00 |
R16. | DSR16. | Barības vada kontrastizmeklēšana | 37.00 |
R17. | DSR17. | Kunģa caurskate | 51.00 |
R30. | DSR30. | Kunģa caurskate un tievās zarnas kontrastizmeklēšana (pasāža) | 74.00 |
R18. | DSR18. | Irigoskopija | 91.00 |
R19. | DSR19. | Intravenozā ekskretorā urogrāfija ar nejonēto kontratvielu | 63.00 |
R20. | DSR20. | Histerosalpinogrāfija ar nejonētu kontrastvielu RTG kontrolē (bez ginekologu konsultācijas) | 90.00 |
R33. | DSR33. | Urīnizvadkanāla, un / vai urīnpūšļa kontrastizmeklēšana, vai fistulogrāfija, cistogrāfija | 69.00 |
R22. | DSR22. | Tievās zarnas kontrastizmeklēšana | 51.00 |
R23. | DSR23. | Par katru rtg uzņēmumu papildus projekcijā | 11.00 |
R24. | DSR24. | Citur izdarīto uzņēmumu apraksts | 23.00 |
R26. | DSR26. | Plaušu rentgens 2 projekcijās | 26.00 |
R26.1. | DSR26.1. | Plaušu rentgens 1 projekcijā | 19.00 |
R27. | DSR27. | Rtg un funkcionālās proves | 21.00 |
R28. | DSR28. | Trahejas rentgens (2 projekcijas) | 23.00 |
R34. | DSR34. | Abu kāju RTG visa garumā | 58.00 |
Sirds un plaušu funkcionālā izmeklēšana
Kods (ambulatori) | Kods (dienas stacionārā) | Pakalpojums | Cena, EUR |
PI3. | DSPI3. | Pacienta līdzmaksājums par elektrokardiogrāfiskiem izmeklējumiem | 2.00 |
PI4. | DSPI4. | Pacienta līdzmaksājums par ehokardiogrāfiju (EHO) | 4.00 |
PI5. | DSPI5. | Pacienta līdzmaksājums par veloergometrija (VELO) | 4.00 |
PI6. | DSPI6. | Pacienta līdzmaksājums par Holtera monitorēšana | 4.00 |
J1. | DSJ1. | Elektrokardiogramma (bez ārsta apraksta) | 9.50 |
J2. | DSJ2. | Elektrokardiogramma (ar aprakstu) | 25.00 |
J3. | DSJ3. | Veloergometrija | 59.00 |
J4. | DSJ4. | Ehokardiogrāfija | 80.00 |
J4.1 | DSJ4.1 | Transezofageālā ehokardiogrāfija | 80.00 |
J5. | DSJ5. | Asinsspiediena diennaksts monitorēšana | 50.00 |
J6. | DSJ6. | Holtera monitorēšana 24h | 65.00 |
J6.2 | DSJ6.2 | Holtera monitorēšana 48h | 95.00 |
J6.3 | DSJ6.3 | Holtera monitorēšana 72h | 126.00 |
J12. | DSJ12. | Bērnu kardiologa konsultācija + EHO kardiogrāfija | 97.00 |
Ultraskaņas izmeklēšana
Kods (ambulatori) | Kods (dienas stacionārā) | Pakalpojums | Cena, EUR |
PI9. | DSPI9. | Pacienta līdzmaksājums par ultrasonogrāfiju (USG) | 4.00 |
PI8. | DSPI8. | Pacienta līdzmaksājums par galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsvadu funkcionāliem izmeklējumiem | 4.00 |
V1. | DSV1. | Vēdera dobuma orgānu USG izmeklēšana | 59.00 |
V2. | DSV2. | Nieres, urīnpūšļa, priekšdziedzera USG izmeklēšana | 51.00 |
V3. | DSV3. | Sievietes iegurņa orgānu USG izmeklēšana (ar endovaginālu izmeklēšanu) | 51.00 |
V5. | DSV5. | Vairogdziedzera vai citu virspusējo orgānu USG izmeklēšana | 51.00 |
V6. | DSV6. | Vairogdziedzera vai citu virspusējo orgānu USG izmeklēšana bērnam | 51.00 |
V6.1. | DSV6.1. | Vēdera dobuma orgānu USG izmeklēšana bērnam | 59.00 |
V7. | DSV7. | Grūtnieču USG izmeklēšana | 58.00 |
V8. | DSV8. | Grūtnieču USG izmeklēšana 3/4D formātā | 109.00 |
V9. | DSV9. | Ieraksts DVD | 15.00 |
V10. | DSV10. | Prostatas (transrektāli) USG izmeklēšana | 67.00 |
V13. | DSV13. | Roku vai kāju maģistrālo artēriju dupleksa doplerogrāfija ar spektrālanalīzi | 63.00 |
V14. | DSV14. | Vēdera aortas un tās zaru krāsu doplerogrāfija ar spektra analīzi (arī grūtnieces un augļa izmeklēšana) | 45.00 |
V15. | DSV15. | Vēdera dobuma vēnu dupleksa doplerogrāfija un spektrālanalīzi | 45.00 |
V16. | DSV16. | Aortas loka un descendējoša daļas dupleksa doplerogrāfija ar spektra analīzi | 45.00 |
V17. | DSV17. | Perifēro vēnu dupleksa doplerogrāfija ar spektra analīzi | 61.00 |
V18. | DSV18. | Transkraniāla krāsu kodētā dupleksā skenēšana | 62.00 |
V19. | DSV19. | Brahiocefālo asinsvadu dupleksā skenēšana ar krāsu doplerogrāfiju un spektra analīzi | 67.00 |
V20. | DSV20. | Muskuloskeletālā USG izmeklēšana | 67.00 |
V21. | DSV21. | Vairogdziedzera mezgla punkcijas biopsija | 122.00 |
V22. | DSV22. | Scotum ultrasonogrāfija | 51.00 |
V23. | DSV23. | Krūts dziedzeru un padušu ultrasonogrāfija | 63.00 |
V24. | DSV24. | Aknu šķērsviļņu sonoelastogrāfija | 51.00 |
V25. | DSV25. | Piemaksa par šķērsviļņu sonoelastogrāfija (piemaksa tiek pielietota tad, ja veicot USG atklājas iemesls veikt arī sonoelastogrāfiju) | 32.00 |
V26. | DSV26. | 3D transrektāla ultrasonogrāfija (USG) | 95.00 |