Higiēnista darbs
Kods | Pakalpojums | Cena, EUR |
Z6.4. | Zobakmens noņemšana ar pulēšanu ( 1 zobam) | 8.00 |
Z6.6. | Silantu aplikācija 1 zobam | 16.00 |
Z6.7. | Zobu pulēšana ar Air Flow, 1 žoklim | 20.00 |
Z6.9. | Pilna mutes dobuma higiēna pieaugušajiem (1 apmeklējums) | 65.00 |
Z6.10. | Atkārtots apmeklējums pieaugušajiem 2 mēn.laikā | 45.00 |
Z6.11. | Atkārtots higiēnista apmeklējums bērniem līdz 6 g.v. gada laikā | 26.00 |
Z6.15. | Atkārtots higiēnista apmeklējums bērniem no 6-12 g.v. gada laikā | 30.00 |
Z6.16. | Atkārtots higiēnista apmeklējums bērniem no 12- 18 g.v. gada laikā | 36.00 |
Z6.12. | 1 zoba smaganu kabatas medikamentoza ārstēšana | 13.00 |
Z6.13. | Zobu rota | 14.00 |
Z6.14. | Jutīga zoba kakliņa pārklāšana | 7.00 |
Z6.15.1. | Zobu apstrāde ar Tifanfluoridu- dziļā fluorizācija- visā mutes dobumā-kopā ar zobu higienu | 32.00 |
Z6.16.1. | Zobu apstrāde ar Tifanfluoridu- dziļā fluorizācija- visā mutes dobumā- atsevišķs seanss | 45.00 |
Ķirurģiskā palīdzība (neskaitot anestēziju)
Kods | Pakalpojums | Cena, EUR |
Z5.1. | Viensaknes zoba ekstrakcija | 33.00 |
Z5.2. | Kustīga viensaknes zoba ekstrakcija | 16.50 |
Z5.3. | Daudzsakņu zoba ekstrakcija | 44.00 |
Z5.4. | Kustīga daudzsakņu zoba ekstrakcija | 22.00 |
Z5.5. | Kustīga piena zoba ekstrakcija | 10.50 |
Z5.6. | Nekustīga piena zoba ekstrakcija | 24.00 |
Z5.7. | Kaula nolīdzināšana, izkasīšana, tamponēšana tikai atsevišķā seansā (nesavienojama ar ekstrakcijām) | 20.00 |
Z5.22. | Šuve | 16.50 |
Z5.8. | Viensaknes zoba ekstrakcija ar osteotomiju | 66.00 |
Z5.9. | Daudzsakņu zoba ekstrakcija ar osteotomiju vai 8. zoba ekstrakcija | 88.00 |
Z5.10. | Asiņošanas apturēšana kā atsevišķi sniegta palīdzība | 22.00 |
Z5.11. | Sekojošā ārstēšana pēc ķirurģ.oper., kā arī pēc zobu ekstrakcijas | 13.20 |
Z5.12. | Gļotādas lēvera noņemšana | 22.00 |
Z5.13. | Gļotādas slimību lokāla med.ārstēšana 1 seansā | 8.25 |
Z5.14. | Incīzija | 20.00 |
Z5.15. | Saknes gala rezekcija | 116.00 |
Z5.16. | Retinēta 8. zoba ekstrakcija ar osteotomiju | 121.00 |
Z5.17. | Lūpas vai mēles saitītes plastika | 46.00 |
Z5.18. | Gļotādas cistas izņemšana (neskaitot biopsiju) | 46.00 |
Z5.19. | Kustīgas zoba daļas noņemšana | 14.00 |
Z5.20. | Atvērta intakta žokļa dobuma slēgšana ar vienkāršas smaganu plastikas palīdzību | 76.00 |
Z5.21. | Cistektomija | 39.00 |
Ortodontijas zobu tehniskie darbi
Kods | Pakalpojums | Cena, EUR |
Z8.1. | Izņemamās plates | |
Z8.1.1. | Diagnostiskais veidulis 1 žoklim | 12,00 |
Z8.1.2. | Bāzes plate, ieskaitot apakšžokļa slīpo valni | 80,00 |
Z8.1.3. | Bāzes plate ar papildus plastmasas veidojumiem | 93,00 |
Z8.1.4. | 1 – 4 zobu platīte ar 4 skavām bērniem līdz 18 g.v. | 56,00 |
Z8.1.5. | 5 – 8 zobu platīte ar 2 skavām | 62,00 |
Z8.1.6. | 9 un vairāk zobu plate | 74,00 |
Z8.1.7. | Pulētā diagnostikas veiduļa izgatavošana | 15,00 |
Z8.1.8. | Darba veidulis atkārtotām kapēm | 7,00 |
Z8.2. | Elementi platēm | |
Z8.2.1. | Skrūves ielikšana | 14,00 |
Z8.2.2. | Fiksācijas elementi | 6,00 |
Z8.2.3. | Retrakcijas loks | 6,00 |
Z8.2.4. | Retrakcijas loks ar M cilpām; labiālais loks bīdīšanai | 11,00 |
Z8.2.5. | Vienkāršās atsperes (1-2 locījumi) | 6,00 |
Z8.2.6. | Komplicētās atsperes (3 un vairāk loc.) arī Coil-Spring | 11,00 |
Z8.2.7. | Pelote | 6,00 |
Z8.2.8. | Mēles režģis | 11,00 |
Z8.2.9. | Lingvālais loks plastmasas bāzē | 12,00 |
Z8.2.10. | Viena zoba pielikšana platei | 12,00 |
Z8.2.11. | Twin bloks (tehniķa darbs) | 154,00 |
Z8.2.12. | Retensijas vienkārtainā zobu kape | 55,00 |
Z8.2.13. | Standarta retensijas plate | 80,00 |
Z8.2.14. | Transpalatinālais loks | 68,00 |
Z8.2.15. | Lingvālais loks | 68,00 |
Z8.2.16. | Qard helix (standarta) | 86,00 |
Z8.2.17. | Qard helix (locītais) | 86,00 |
Z8.2.18. | Lūpu bampers | 68,00 |
Z8.2.19. | Izņemamo aparatūru labojumi | 29,00 |
Z8.2.22. | Aplikāciju ievietošana plates bāzē | 1,20 |
Z8.2.23. | Andrēzena aktivators | 136,00 |
Z8.2.24. | Frenkeļa aparāts | 173,00 |
Z8.2.25. | Brukla aparāts | 86,00 |
Z8.2.26. | Zoda kape | 37,00 |
Z8.2.27. | Boksera šinas izgatavošana | 74,00 |
Z8.2.30. | Nance | 86,00 |
Z8.2.31. | Zobu balināšanas kape | 74,00 |
Z8.2.32. | Kape zobu pozīcijas maiņai | 111,00 |
Z8.2.33. | Kape locītavu atslogošanai | 99,00 |
Z8.2.34. | Dubultā zobu kape vai kape stand.lingv.breketēm | 74,00 |
Z8.2.35. | Retensijas plate (ar pagarinātu lodētu vest.loku) | 111,00 |
Z8.2.36. | Standarta fiksētais reteiners | 43,00 |
Z8.2.37. | Ātrās paplašināšanas skrūve un gredzeni | 130,00 |
Z8.2.38. | Distalizācijas fiksēta aparat. ar skrūvi (FROG) | 161,00 |
Z8.2.39. | Bertoni tipa skrūve | 31,00 |
Z8.2.41. | Apakšžokļa lokveida skrūve | 19,00 |
Z8.2.42. | Vēdekļveida skrūve | 12,00 |
Z8.2.43. | Rievotās tapas skrūve | 6,00 |
Z8.2.45. | Sietiņa ielikšana | 6,00 |
Z8.3. | Izņemamo aparatūru sarežģītie labojumi: | |
Z8.3.1. | t.sk, vairāk kā 2 nolūzušu elementu pielikšana | 19,00 |
Ortodontiskā ārstēšana (neskaitot zobu tehnisko laboratoriju)
Kods | Pakalpojums | Cena, EUR |
Z7.1. | Vienas breketes uzlikšana | 19.00 |
Z7.2. | Viena ortodontiskā gredzena uz cementēšana | 21.00 |
Z7.3. | Loka, ligatūru un gumijas maiņa vienam žoklim | 39.00 |
Z7.5. | Loka, ligatūru un gumijas maiņa abiem žokļiem | 50.00 |
Z7.7. | Ligatūru un gumiju nomaiņa – apmeklējums starp loku maiņām | 16.50 |
Z7.8. | Brekešu sistēmas uzlikšana vienam žoklim (metāla) | 550.00 |
Z7.10. | Brekešu sistēmas uzlikšana vienam žoklim (keramiskās) | 770.00 |
Z7.13. | Retensijas plate, kape | 50.00 |
Z7.15. | Transpalatinālais loks QuadHelix | 27.50 |
Z7.16. | Brekešu sistēmas noņemšana 1 žoklim | 20.00 |
Z7.18. | Fiksētais reteiners | 44.00 |
Z7.19. | Fiksētā reteinera noņemšana | 17.00 |
Z7.20. | Stikla jonomēra uzlikšana 1 zobam sakodiena pacelšanai | 19.00 |
Z7.21. | Regulācijas plate | 87.00 |
Z7.25. | Twinbloks | 64.00 |
Z7.26. | Kontroles veiduļi | 13.50 |
Z7.28. | Mutiska konsultācijas pēc 18 gadu vecuma | 20.00 |
Z7.29. | Parciāla plate 1-4 zobam + 2 skavas | 32.00 |
Z7.30. | Parciāla plate 5-8 zobam + 2 skavas | 33.00 |
Z7.31. | Parciāla plate 9 zobiem + 2 skavas | 36.00 |
Z7.33. | Platīšu starpseansi | 16.50 |
Z7.34. | Metāliskās breketes vienam žoklim – smartclip | 660.00 |
Z7.39. | Standarta funkcionālā apartūra | 60.00 |
Z7.41. | Fiksētais reteiners diviem zobiem | 20.00 |
Z7.42. | Miofunkcionālais aparāts | 51.00 |
Z7.43. | Breketes ar rodija pārklājumu vienam žoklim | 610.00 |
Z7.44. | Pašliģējošās breketes ar rodija pārklājumu vienam žoklim | 720.00 |
Z7.45. | Pašliģējošās keramiskās breketes ar rodija pārklājumu vienam žoklim | 830.00 |
Z7.46. | Powerscope aparatūra | 382.00 |
Pulpītu un periodontītu ārstēšana
Kods | Pakalpojums | Cena, EUR |
Z4.1. | Vitālā pulpas amputācija | 26.00 |
Z4.2. | Vitālā pulpas amputācija piena zobam | 20.00 |
Z4.3. | Vitālā pulpas ekstirpācija vienam kanālam, neieskaitot dobuma pagaidu noslēgšanu | 16.50 |
Z4.4. | Pulpas devitalizācija ar pastu | 14.00 |
Z4.5. | Devitalizētas pulpas amputācija piena zobam | 14.00 |
Z4.6. | Viena kanāla paplašināšana un sagatavošana pildīšanai | 16.50 |
Z4.7. | Viena kanāla pildīšana ar gutaperču | 16.50 |
Z4.8. | Nedzīva zoba trepanācija (par katru kanālu) | 17.00 |
Z4.9. | Kalcija hidroksīda aplikācija 1 kanālā | 14.00 |
Z4.10. | Pildījuma izņemšana no 1 saknes kanāla | 30.00 |
Zobārstniecība
Kods | Pakalpojums | Cena, EUR |
Z 1. | VISPĀRĪGĀ DAĻA | |
Z 1.1. | Īsa mutiska konsultācija | 13.50 |
Z 1.2. | Konsultācija un visu zobu un mutes dobuma pārbaude kā vienīgā apmeklējumā, arī protēzistam, higienistam | 24.50 |
Z 1.3. | Visu zobu un mutes dobuma pārbaude | 13.50 |
Z 1.6. | Anestēzija | 10.50 |
Z 1.7. | Zobu rentgenogramma | 8.00 |
Z 1.8. | Koferdama aplikācija | 10.50 |
Z 1.9. | Atsevišķa nedzīva zoba balināšana | 32.00 |
Z 1.10. | Atsevišķa nedzīva zoba balināšanas atkārtots seanss | 32.00 |
Z 1.11. | Panorāmas rentgens | 33.00 |
Z 1.12. | Panoramas rtg ieraksts diskā | 6.50 |
Z2. | ZOBU PLOMBĒŠANA (neskaitot anestēziju un palīgmateriālus) | |
Z2.1. | Pagaidu plombēšana ar IRM vai cinkenolu | 16.00 |
Z2.2. | Ar sudraba amalgamu 1 zoba virsmā | 33.00 |
Z2.3. | Ar sudraba amalgamu 2 zoba virsmās | 36.00 |
Z2.4. | Ar sudraba amalgamu 3 zoba virsmās | 45.00 |
Z2.5. | Ar sudraba amalgamu 4 un vairāk zoba virsmās | 50.00 |
Z2.6. | Zoba kroņa atjaunošana ar sudraba amalgamu | 60.00 |
Z2.7.1. | Ar stikla jonomēru 1 zoba virsmā | 40.00 |
Z2.7.2. | Ar stikla jonomēru 2 zoba virsmās | 45.00 |
Z2.8.1. | Ar helio materiālu priekšzobam vai mazajam dzeroklim 1 zoba virsmā | 43.00 |
Z2.8.2. | Ar helio materiālu priekšzobam vai mazajam dzeroklim 2 zoba virsmās | 51.00 |
Z2.8.3. | Ar helio materiālu priekšzobam vai mazajam dzeroklim 3 zoba virsmās | 55.00 |
Z2.8.4. | Ar helio materiālu priekšzobam vai mazajam dzeroklim 4 un vairāk zoba virsmās | 60.00 |
Z2.9.1. | Ar helio materiālu dzeroklim 1 zoba virsmā | 51.00 |
Z2.9.2. | Ar helio materiālu dzeroklim 2 zoba virsmās | 55.00 |
Z2.9.3. | Ar helio materiālu dzeroklim 3 zoba virsmās | 60.00 |
Z2.9.4. | Ar helio materiālu dzeroklim 4 un vairāk zoba virsmās | 65.00 |
Z2.9.5. | Zobu pārklāšana (vai atjaunošana) ar Helio | 100.00 |
Z2.9.6. | Zobu atjaunošana no Helio materiāla (neskaitot palīglīdzekļus) | 105.00 |
Z3. | PIENA ZOBU PLOMBĒŠANA (neskaitot anestēziju un palīgmateriālus) | |
Z3.5. | Plombēšana vienā virsmā | 27.00 |
Z3.6. | Plombēšana divās virsmās | 34.00 |
Z3.7. | Plombēšana trīs virsmās | 40.00 |
Z3.8. | PAPILDUS MANIPULĀCIJAS | |
Z3.8.1. | Amalgāmas saite | 10.00 |
Z3.8.2. | Kanāla skrūve | 9.00 |
Z3.8.3. | Parapulpārās tapas | 14.00 |
Z3.8.4. | Stiklašķiedras tapa zoba stumbra atjaunošanai | 41.00 |
Z3.8.5. | Ārstnieciskā odere | 10.00 |
Z3.8.6. | Kompozīta plombas stiprināšana ar stikla šķiedras materiālu | 20.00 |
Z3.8.7. | Lielas plombas izņemšana | 10.00 |
Z3.8.8. | Biomateriālu- Biodentin vai MTA lietošana | 35.00 |
Zobu protezēšana
Kods | Pakalpojums | Cena, EUR |
Diagnostika un plānošana | ||
Z10.1.2. | Konsultācija ar rakstisku protezēšanas plāna sastādīšanu | 46,00 |
Z10.1.5. | Izvaskošana ( 1 vienība) | 6,10 |
Izņemamās protēzes: | ||
Z10.2.1. | Vienzoba plate | 174,00 |
Z10.2.2. | Parciāla plate | 300,00 |
Z10.2.3. | Totāla plate | 350,00 |
Z10.2.4. | Totāla plate ar mīksto bāzi | 405,00 |
Z10.2.5. | Loka atbalstītā protēze | 554,00 |
Z10.2.6. | Loks ar sarežģītiem frēzējumiem un atačmentiem | 620,00 |
Z10.2.10. | Elastīgā plate 1 zoba aizvietošanai | 370,00 |
Z10.2.11. | Individuālā karote | 35,00 |
Z10.2.12. | Metāla siets platē | 58,00 |
Z10.2.13. | Sakodiena valnis ar cieto bāzi | 18,00 |
Z10.2.14. | Izņemamo protēžu reparatūra 1 labojums | 46,00 |
Z10.2.17. | Elastīgā plate 2 un vairāk zobu aizvietošanai | 554,00 |
Z10.2.18. | Reparatūra – 2-4 labojumi | 69,00 |
Z10.2.19. | Reparatūra – 5 un vairāk labojumiem vai elastīgas protēzes labojumi | 105,00 |
Z10.2.20. | Elastīgā totālā plate | 601,00 |
Z10.2.21. | Pelotes | 42,00 |
Kapes | ||
Z10.3.1. | Boksera šina | 139,00 |
Z10.3.2. | Boksera šina (krāsaina) | 174,00 |
Z10.3.3. | Nakts kape | 128,00 |
Z10.3.4. | Balināšanas kape | 105,00 |
Z10.3.6. | Papildus nakts kape | 58,00 |
Plastmasa kroņi | ||
Z10.4.1. | Plastmasas kronis | 92,00 |
Z10.4.6. | Plastmasas pagaidukronis (gatavots uz vietas) | 46,00 |
Metāla kroņi | ||
Z10.5.1. | Štancēts kronis | 92,00 |
Z10.5.2. | Lodziņkronis | 105,00 |
Z10.5.3. | Liets metāla kronis | 174,00 |
Z10.5.5. | Uzgultnis vai uzgultņa vieta | 35,00 |
Z10.5.6. | Lietā kroņa nitrēšana | 23,00 |
Z10.5.7. | Metālkompozīta vienība loka protēzē | 92,00 |
Z10.5.8. | Primārs teleskopisks kronis | 240,00 |
Kompozīta, metālkompozīta kroņi | ||
Z10.6.3. | Metālkompozīta kronis | 231,00 |
Metālkeramika | ||
Z10.7.1. | Metālkeramikas kronis vai tilta vienība | 299,00 |
Z10.7.4. | Metālkeramikas kronis uz implanta (bez implanta un savienojošas detaļas cenas) | 525,00 |
Z10.7.5. | Keramikas pakāpe 1 vienībai | 35,00 |
Z10.7.6. | Mākslīgā smagana (keramikas 1 vienība ) | 42,00 |
Z10.7.7. | Metālkeramikas kronis ar uzgultņa vietu metālā | 313,00 |
Cirkonijs, bezmetālkeramika | ||
Z10.8.1. | Keramikas kronis uz cirkonija pamata | 525,00 |
Z10.8.2. | Bezmetāla kronis | 525,00 |
Z10.8.3. | Bezmetāla venīrs | 525,00 |
Z10.8.4. | Bezmetāla onleja | 525,00 |
Inlejas | ||
Z10.9.2. | Saknes inleja (metāla) | 158,00 |
Z10.9.3. | Divdaļīga metāla saknes inleja ( netiešā metode ) | 231,00 |
Z10.9.4. | Cirkonija inleja | 294,00 |
Z10.9.6. | Sculpture Fiber Cor inleja | 179,00 |
Z10.9.7. | Metāla inleja + opaks | 189,00 |
Z10.9.8. | Inleja zem kroņa | 189,00 |
NPP cementēšana, noņemšana vai labošana | ||
Z10.10.1. | Kroņa cementēšana | 32,00 |
Z10.10.2. | Plastmasas fasetes labojums ar tiešo metodi | 63,00 |
Z10.10.4. | Štancēta kroņa noņemšana vai trepanēšana | 32,00 |
Z10.10.5. | Lieta kroņa noņemšana vai trepanēšana | 53,00 |
Z10.10.6. | Tilta atdalīšana no kroņa(1 dalījuma vietā) | 63,00 |
Protezēšana uz implantiem | ||
Z10.11.2. | Plate ar metāla karkasu (stieņveida fiksācija) | 683,00 |
Z10.11.3. | Plate bez metāla karkasa | 368,00 |
Z10.11.4. | Atačmenti fiksācijai | 126,00 |
Z10.11.5. | Onlejas lieta metāla vai Fibre Cor | 158,00 |
Z10.12.2. | Individuāls atačments | 79,00 |
Z10.12.3. | Metāla kronis uz implanta | 231,00 |
Z10.12.4. | Cirkonija kronis uz implanta | 578,00 |
Z10.12.5. | Savienojošā daļa protezēšanai uz implanta | 362,00 |
Z10.12.6. | Izņemamās protēzes korekcija – savam pacientam sākot no trešā apmeklējuma pēc protēzes nodošanas, cita ārsta pacientam- no pirmā | 16,00 |
Z10.12.7. | Diagnostiskie veiduļi | 32,00 |