Operāciju cenrādis
Operācijas cenā ietilpst operācijas un ar to saistītie izdevumi (vienreizlietojamā veļa). Operācijas cenā nav iekļauta gultas dienas apmaksa, anestēzija, histoloģiskā izmeklēšana, palīgmateriāli, kuru pielietošana atkarīga no katras operācijas sarežģītības pakāpes un apjoma (tīkliņi, šuvēji, implanti, lēcas un citi materiāli).
| Kods | I ĶIRURĢISKĀS OPERĀCIJAS | Cena (Ls) |
|---|---|---|
| SO.1. | Konvencionāla apendektomija | 200,00 |
| SO.3. | Konvencionāla herniorafija (bez tīkliņa, ja nepieciešams tīkliņu pērk atsevišķi) | 220,00 |
| SO.4. | Vēdera priekšsējās sienas pēc operācijas trūces plastika (bez tīkliņa, ja nepieciešams tīkliņu pērk atsevišķi) | 280,00 |
| SO.7. | Konvencionāla holesticektomija ar žults ceļu revīziju | 300,00 |
| SO.11. | Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā | 300,00 |
| SO.12. | Diagnostiskā laparoskopija | 200,00 |
| SO.13. | Laparoskopiska holecistektomija | 320,00 |
| SO.14. | Laparoskopiska apendektomija (bez šuvēja) | 290,00 |
| SO.15. | Laparoskopiska fundoplikācija | 500,00 |
| SO.16. | Kāju vēnu operācijas (1 kājas) | 250,00 |
| SO.19. | Hemoroidālo mezglu operācijas | 280,00 |
| SO.20. | Kājas vai rokas pirksta naga noņemšana (1 pirksta) (50% par katru nākošo) | 30,00 |
| SO.21. | Labdabīgo audzēju izņemšana | 50,00 |
| SO.128. | Bariatriskā operācija (bez endošuvēja vai kuņģa saites maksas) | 350,00 |
| Kods | TRAUMATOLOĢISKĀS, ORTOPĒDISKĀS OPERĀCIJAS | Cena (Ls) |
| SO.2. | Lielo locītavu endoprotezēšana (bez protēzes) | 350,00 |
| SO.5. | Gūžas femurokapitāla endoprotezēšana | 200,00 |
| SO.17. | Metāla fiksatoru izņemšana no lielajiem stobra kauliem | 150,00 |
| SO.22. | Metāla fiksatoru izņemšana no mazajiem stobra kauliem | 120,00 |
| SO.44. | Pleca locītavas stabilizācijas operācija | 200,00 |
| SO.47. | Artropiska pleca locītavas stabilizācijas operācija, rotatoru šuves | 300,00 |
| SO.50. | "Ceļa locītavas artroskopija (diagnostiskā; meniskektomija)" | 180,00 |
| SO.67. | Pēdas kaula koriģējošas operācijas | 150,00 |
| SO.68. | Pēdas kaula koriģējošas operācijas ar osteotomiju | 150,00 |
| SO.69. | Osteotomija lielajiem kauliem | 180,00 |
| SO.89. | Reparatīva operācija pie lielo kaulu pseidartozēm | 200,00 |
| SO.91. | Lielo locītavu artrodēze | 200,00 |
| SO.94. | Pēdas locītavu artrodēze | 150,00 |
| SO.95. | Lielo stobru kaulu osteosintēze | 150,00 |
| SO.96. | Mazo stobru kaulu osteosintēze | 100,00 |
| SO.97. | Dipitrēna kontraktūras operācija | 100,00 |
| SO.99. | Ahilejas cīpslas plastika | 100,00 |
| SO.112. | Ganglija, stenozējoša ligamentīta operācija | 70,00 |
| SO.120. | Slēgta repozīcija un stieples | 50,00 |
| Kods | NEIROĶIRURĢIJAS OPERĀCIJAS | Cena (Ls) |
| SO.121. | Diska trūces operācija, konvencionāla | 250,00 |
| SO.122. | Diska trūces operācija, mikroķiruģiska | 416,00 |
| SO.123. | Ventrikulu drenāžas operācija, konvencionāla | 192,00 |
| SO.124. | Galvaskausa defekta plastika | 256,00 |
| SO.125. | Perifēro nervu operācijas | 216,00 |
| SO.126. | Ekstrakraniālu veidojumu operācijas | 72,00 |
| SO.127. | Karpālā tuneļa dekompresija 1 rokai, konvencionāla | 104,00 |
| Kods | II GINEKOLOĢISKĀS OPERĀCIJAS | Cena (Ls) |
| SO.6. | Maksts un starpenes plastika | 200,00 |
| SO.92. | Histeroskopija | 100,00 |
| SO.23. | Rezektoskopija | 130,00 |
| SO.8. | Laparotomija. Dzemdes amputācija | 320,00 |
| SO.9. | Laparotomija. Dzemdes ekstirpācija. | 340,00 |
| SO.24. | Laparotomija. Konservatīva miomentomija. | 320,00 |
| SO.25. | Vagināla dzemdes ekstirpācija | 340,00 |
| SO.26. | Diagnostiska laparoskopija | 200,00 |
| SO.27. | Laparoskopiska operācija uz dzemdes piedēkļiem | 300,00 |
| SO.28. | Laparoskopiska saaugumu atdalīšana, salpingolēne | 300,00 |
| SO.29. | Laparoskopiska - olīcu policistoze | 200,00 |
| SO.30. | Laparoskopiska histerektomija | 500,00 |
| SO.98. | Bartolīnī cistas izlobīšana | 120,00 |
| SO.31. | Ārējo dzimumorgānu operācijas (kondilomas, kaunuma lūpu rezekcija) | 100,00 |
| SO.32. | Uretras leņķa korekcija (TVT, TVT - O) (bez endoprotēzes cenas) | 220,00 |
| SO.33. | Dzemdes dobuma abrāzija | 70,00 |
| SO.34. | Lapraskopiska sterilizācija | 200,00 |
| SO.35. | Grūtniecības pārtraukšana (līdz 10 gestācijas nedēļām) | 50,00 |
| SO.36. | Grūtniecības pārtraukšana (virs 10 gestācijas nedēļām) | 90,00 |
| Kods | III UROLOĢISKĀS OPERĀCIJAS | Cena (Ls) |
| SO.10. | Ureterorenoskopija ar litoekstrakciju | 260,00 |
| SO.51. | Ureterorenoskopija ar kontaktlitotripsiju | 304,00 |
| SO.52. | Ureterorenoskopija | 175,00 |
| SO.18. | Optiska uretrotomija | 105,00 |
| SO.37. | Cirkumcīzija pie fimozes vai priekšādiņas plastika, vai frenkulum operācija | 125,00 |
| SO.38. | Skrotālā vazotomija (sterilizācija) | 135,00 |
| SO.39. | Varikozes operācija (sēklinieka maisiņa griezums) | 150,00 |
| SO.49. | Varikozes operācija ar v.spermatica nosiešanu | 150,00 |
| SO.40. | Vinkeļmaņa operācija pie hidroceles | 143,00 |
| SO.41. | Adenomektomija | 190,00 |
| SO.42. | Prostatas transuretrala rezekcija | 225,00 |
| SO.43. | Nefrektomija | 240,00 |
| SO.45. | Hidronefrozes plastikas operācija | 268,00 |
| SO.46. | TVT/TOT operācijas pie urīna nesaturēšanas (bez endoprotēzes cenas) | 220,00 |
| SO.106. | Hidro- un/vai spermatocēles operācija | 140,00 |
| SO.100. | Orhopeksija | 175,00 |
| SO.101. | Cirkšņa kriptorhisma operācija | 185,00 |
| SO.102. | Operatīva iejaukšanās urīnpūslī transuretrāla, lielu svešķermeņu vai audzēju izņemšana | 200,00 |
| SO.103. | Urīnpūšļa fistulas perkutāna uzlikšana (kopā ar cistofix komplekta lietošanu) | 121,00 |
| SO.104. | Operatīva akmeņu izņemšana no urīnvadiem vai nieru bļodiņām | 252,00 |
| SO.105. | Paranefrīta drenāža | 246,00 |
| SO.111. | Nefropeksija | 246,00 |
| SO.107. | Nieras dekapsulācija, perinefrālo saaugumu atdalīšana | 255,00 |
| SO.108. | Ureterocistoanastamoze | 252,00 |
| SO.109. | Parciālā cistektomija ar/bez ureterocistoanastamozi | 264,00 |
| SO.110. | Periuretrālas cistas ekscīzija | 136,00 |
| SO.113. | Dzimumlocekļa svešķermeņu ekscīzija | 168,00 |
| SO.115. | Prostatas un sēklinieka biopsija | 57,00 |
| SO.116. | Operatīva akmeņa izņemšana no urīnpūšļa | 125,00 |
| SO.117. | Nieres cistas perkutāna punkcija | 135,00 |
| SO.118. | Nieru fistulas uzlikšana | 190,00 |
| SO.119. | Nieres rezekcija | 260,00 |
| SO.72. | Meatotomija | 98,00 |
| SO.76. | Uretras polipu rezekcijas | 60,00 |
| SO.77. | Orhektomija | 135,00 |
| SO.78. | Urīnpūšļa akmeņu skaldīšana , lietojot elektrodus | 135,00 |
| Kods | IV OFTOLMOLOĢISKĀS OPERĀCIJAS | Cena (Ls) |
| SO.48. | Glaukomas operācija | 90,00 |
| SO.61. | Acs konjunktīvas vai plakstiņu veidojumu izņemšana | 35,00 |
| SO.63. | Acs plakstiņu plastika | 45,00 |
| SO.64. | Pterigo operācija | 50,00 |
| SO.70. | Ekstrakapsulāras kataraktas ekstrakcija, izmantojot irigāciju - aspirāciju (vienai acij), bez PMMA intraokulārās lēcas cenas | 180,00 |
| SO.71. | Kataraktas ekstrakcija (vienai acij) ar fokoemulsifikāciju, bez salokāmās intraokulārās lēcas un fakoemulsifikācijas komplekta cenas | 180,00 |
| SO.62. | Piemaksa par PMMA intraokulārās mākslīgās lēcas lietošanu | 16,50 |
| SO.65. | Piemaksa par salokāmās intraokulārās lēcas lietošanu | 66,00 |
| SO.66. | Piemaksa par vienreizējā fakoemulsifikācijas kompleta lietošanu | 84,70 |
| Kods | V OTORINOLARINGOLOĢISKĀS OPERĀCIJAS | Cena (Ls) |
| SO.93. | Deguna polipu izņemšana | 166,00 |
| SO.53. | Masīvu saaugumu pārdalīšana deguna dobumā | 140,00 |
| SO.54. | Deguna starpsienas rezekcija | 175,50 |
| SO.55. | Tonsillektomija (mandeļu izņemšana) | 125,50 |
| SO.56. | Radikāla deguna blakusdobumu operācija | 150,50 |
| SO.57. | Adenotomija | 100,00 |
| SO.58. | Oroantrālās fistulas slēgšana | 170,00 |
| SO.59. | Veidojumu ekscīzija mutes dobumā vai no aukslējām | 50,00 |
| SO.60. | Kakla cistu u.c. veidojumu ekscīzija | 135,50 |
| SO.73. | Veidojumu ekscīzija ārējā auss ejā | 50,50 |
| SO.74. | Deguna kaula rezekcija pēc traumas | 130,00 |
| SO.75. | Virspusēja ādas veidojuma (viena) noņemšana galvas un kakla rajonā | 55,00 |
| SO.79. | Funkcionāla endoskopiska deguna blakusdobumu operācija | 141,50 |
| SO.80. | Daļēja vai pilnīga haimora dobuma iztīrīšana no deguna puses | 75,00 |
| SO.81. | Deguna gliemežnīcu operācija | 165,50 |
| SO.82. | Virspusēju ādas veidojumu (vairāku) noņemšana galvas un kakla apvidū | 70,00 |
| SO.83. | Viena vai vairāku polipu izņemšana no dzirdes ejas vai bungu dobuma | 45,00 |
| SO.84. | Ausu gliemežnīcu plastika | 207,00 |
| SO.85. | Deguna plastika vai rekonstrukcijas operācijas | 205,00 |
| SO.86. | Slēgta deguna kaula lūzuma repozīcija | 15,00 |
| SO.87. | Atvērta deguna kaula lūzuma repozīcija | 50,00 |
| SO.88. | Pieres dobuma trepanopunkcija | 65,00 |
| Kods | VII ANESTEZIOLOĢIJAS PAKALPOJUMI | Cena (Ls) |
| A1 | Vispārējā anestēzija-endotraheālā metode pirmā stunda | 60,00 |
| A2 | Vispārējā anestēzija-endotraheālā metode vairāk kā stundu | 15,00 |
| A3 | Spinālā anestēzija pirmā stunda | 49,00 |
| A4 | Spinālā anestēzija vairāk kā stundu | 10,00 |
| A5 | Īslaicīga i/venoza narkoze līdz 30 minūtēm | 20,00 |
| A6 | Totāla i/venoza anestēzija pirmā stunda | 67,00 |
| A7 | Totāla i/venoza anestēzija vairāk kā stundu | 15,00 |
| A8 | Maskas narkoze pirmā stunda | 20,00 |
| A9 | Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā | 10,00 |
| A10 | Epidurālā anestēzija | 60,00 |
| A11 | Prolongēta epidurālas anestēzijas sistēmas uzlikšana | 25,00 |
| A12 | Prolongēta epidurāla analgēzija ar medikamentu Bupivakaīns par pirmo diennakti | 15,00 |
| A13 | Centrālās vēnas punkcija | 10,00 |
| Kods | VIII PLAZMAFERĒZES PAKALPOJUMI | Cena (Ls) |
| SO.129 | Manuālā plazmaferēze ar centrifūgu | 56.30 |
| SO.130 | Plazmaferēze ar automātisko asins separātoru (līdz 1.5stundām) | 119.80 |
| SO.131 | Plazmaferēze ar automātisko asins separātoru (līdz 2-2.5stundas) | 188.30 |
| SO.132 | Intravenozā asins lāzera apstarošana (1 seanss) |
11.00 |
