Laboratorija
- Analīze uz CITO - + 4,00 Ls.
- Materiāla noņemšana , apstrāde, testēšanas pārskatu datu glabāšana – 0,50 Ls;
- Dublikāta izsniegšana – 0,10Ls.
|
Kods |
L.I. HEMATOLOĢIJA | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Pilna asins aina (5 diff) ar EGĀ | 1,70 Ls |
| 2. | Nepilna asins aina (3 diff) ar EGĀ | 1,50 Ls |
| 3. | Pilna asins aina (5 diff) bez EGĀ | 1,20 Ls |
| 4. | Nepilna asins aina (3 diff) bez EGĀ | 1,00 Ls |
| 5. | EGĀ (eritrocītu grimšanas ātrums) | 0,50 Ls |
| 6. | Leikocītu formula | 0,90 Ls |
| 7. | Retikulocīti | 0,90 Ls |
| 8. | Dzelzs | 1,00 Ls |
| 9. | Ferritīns | 3,50 Ls |
| 10. | Vitamīns B 12 | 4.00 Ls |
| Kods | L.II. HEMOSTĀZE | Cena |
| 11. | Protrombīna komplekss | 1,30 Ls |
| 12. | APTL (aktivētais parciālais tromboplastīna laiks) | 1,20 Ls |
| 13. | Fibrinogēns | 1,50 Ls |
| 14. | D – Dimēri (kvantitatīvi) | 6,00 Ls |
| Kods | L.III. GLIKOZES REGULĀCIJA | Cena |
| 15. | Glikoze | 0,60 Ls |
| 16. | Glikohemoglobīns (HbA1c) | 4,00 Ls |
| 17. | Glikozes slodzes tests | 2,00 Ls |
| 18. | C-peptīds | 3,90 Ls |
| Kods | L.IV. ZĀĻU MONITORINGS | Cena |
| 20. | Digoksīns | 3,50 Ls |
| 21. | Etanols | 4,50 Ls |
| Kods | L.V. ASINS GĀZU SASTĀVS | Cena |
| 22. | Asins gāze (+ K, Na, jonizētais Ca, laktāts) | 10,00 Ls |
| 23. | Oksimētrijas rādītāji | 10,00 Ls |
| Kods | L.VI. BIOĶĪMIJAS PANELIS | Cena |
| 24. | Nātrijs | 0,70 Ls |
| 25. | Kālijs | 0,70 Ls |
| 26. | Hlorīdi | 0,70 Ls |
| 27. | Fosfors | 0,90 Ls |
| 28. | Magnijs | 0,90 Ls |
| 29. | Kalcijs | 0,80 Ls |
| 30. | Bilirubīns (+ frakcijas) | 0,90 Ls |
| 31. | ASAT | 0,90 Ls |
| 32. | ALAT | 0,90 Ls |
| 33. | Sārmainā fosfotāze | 0,90 Ls |
| 34. | GGT (gammaglutamiltransferāze) | 0,90 Ls |
| 35. | LDH (laktātdehidrogenāze) | 0,90 Ls |
| 36. | CK (kreatīnkināze) | 0,90 Ls |
| 37. | Kopējais olbaltums | 0,80 Ls |
| 38. | Albumīns | 0,80 Ls |
| 39. | C – reaktīvais olbaltums | 1,20 Ls |
| 40. | Anti streptolizīns – O | 1,50 Ls |
| 41. | Reimatoīdais faktors | 1,50 Ls |
| 42. | Kreatinīns | 0,90 Ls |
| 43. | Urea | 0,90 Ls |
| 44. | Urīnskābe | 0,90 Ls |
| 45. | Amilāze | 1,30 Ls |
| 46. | Lipāze | 1,50 Ls |
| 47. | Holesterīns | 0,90 Ls |
| 48. | Triglicerīdi | 0,90 Ls |
| 49. | ABL holesterīns | 1,00 Ls |
| 50. | ZBL holesterīns | 1,50 Ls |
| Kods | L.VII. KARDIOLOĢISKIE MARĶIERI | Cena |
| 51. | Mioglobīns | 3,50 Ls |
| 52. | Troponīns I | 3,00 Ls |
| 53. | Kreatīnkināzes MB masa | 3,00 Ls |
| Kods | L.VIII. FĒČU IZMEKLĒŠANA | Cena |
| 54. | Koprogramma | 3,00 Ls |
| 55. | Apslēptās asinis | 0,60 Ls |
| 56. | Parazītu oliņas | 1,00 Ls |
| Kods | L.IX. URĪNA ANALĪZE | Cena |
| 57. | Pilna urīna analīze | 1,60 Ls |
| 58. | Sedimenta mikroskopija | 1,00 Ls |
| 59. | Urīna analīze ar stripu | 0,80 Ls |
| 60. | Olbaltums urīnā (kvantitatīvi) | 0,60 Ls |
| 61. | Glikoze urīnā (kvantitatīvi) | 0,60 Ls |
| 62. | Ņečiporenko prove | 2,00 Ls |
| 63. | Amilāze urīnā | 1,30 Ls |
| Kods | L.X. INFEKCIJAS | Cena |
| 64. | HbsAg | 1,90 Ls |
| 65. | Anti HIV ½ (AIDS) | 3,00 Ls |
| 66. | Anti HAV IgM | 5,00 Ls |
| 67. | Anti HCV | 4,50 Ls |
| 68. | SED | 1,00 Ls |
| 69. | TPHA | 2,00 Ls |
| Kods | L.XI. CITI IZMEKLĒJUMI | Cena |
| 70. | Krēpu analīze | 2,50 Ls |
| 71. | Ginekoloģisko iztriepju izmeklēšana | 2,00 Ls |
| 72. | Prostatas eksprimāta izmeklēšana | 2,00 Ls |
| 73. | LED šūnas | 2,50 Ls |
| 74. | Monolateksa tests (EBV) | 2,00 Ls |
| Kods | L.XII. HORMONI / ONKOLOĢISKIE MARĶIERI | Cena |
| 75. | Tireoidstimulējošais hormons (TSH) | 2,80 Ls |
| 76. | Trijodtironīns (T3) | 2,50 Ls |
| 77. | Tiroksīns (T4) | 2,50 Ls |
| 78. | Brīvais tiroksīns (FT4) | 3,00 Ls |
| 79. | Antivielas pret peroksidāzi (Av pret TPO) | 5,00 Ls |
| 80. | Antivielas pret tireoglobulīnu (Av pret Tg) | 5,00 Ls |
| 81. | b horiona gonadotropīns (HCG) | 3,70 Ls |
| 82. | Folikulstimulējošais hormons (FSH) | 3,00 Ls |
| 83. | Progesterons (PGN) | 3,00 Ls |
| 84. | Estradiols (E2) | 3,20 Ls |
| 85. | Prostatas specifiskais antigēns (PSA) | 3,50 Ls |
| 86. | Brīvais prostatas specifiskāis antigēns (FPSA) | 5,50 Ls |
| 87. | Prolaktīns (PRL) | 3,00 Ls |
| 88. | Luteinizētājhormons (LH) | 3,00 Ls |
| 89. | Testosterons (TTE) | 3,00 Ls |
| 90. | Dehidroepiandrosterona sulfāts (DHAE SO4) | 3,00 Ls |
| 91. | Karcinoembrionālais antigēns (CEA) | 4,20 Ls |
| 92. | Audzēja marķieris CA-19-9 | 4,50 Ls |
| 93. | Audzēja marķieris CA-125 | 4,50 Ls |
| 94. | Alfa-fetoproteīns (AFP) | 3,20 Ls |
| 95. | Kopējais IgE | 4,00 Ls |
| Tireoglobulīns | 3.50 Ls | |
| Kods | L.XIII. BAKTERIOLOĢIJA | Cena |
| 96. | Asins uzsējums uz sterilitāti (AER+ANA) | 18,00 Ls |
| 97. | Biomateriāla uzsējums (urīns, strutas, krēpas, punktāti u.c.) | 8,00 Ls |
| 98. | Mikrobioloģiskā izmeklēšana uz M.hominis un U.urealyticum (bez A/B jūtības noteikšanas) | 5,00 Ls |
| 99. | Ķirurģisko materiālu, instrumentu, ķirurgu roku, sterilo šķīdumu u.c. izmeklēšana uz sterilitāti | 3,20 Ls |
| 100. | Noskalojumi no apkārtējās vides objektiem uz mikrofloru | 2,50 Ls |
| 101. | Uzsējums uz difteriju | 7,00 Ls |
| 102. | Uzsējums uz Candida ģints sēnītēm | 6,50 Ls |
| 103. | Uzsējums uz gonoreju | 4,00 Ls |
| 104. | Mikrobioloģiskā izmeklēšana uz S.aureus nēsāšanu | 3,00 Ls |
| 104.a | Uzsējums MRSA ar A/B jūtības noteikšana | 6.20 Ls |
| 105. | Uzsējums uz beta hemolītiskiem streptokokiem | 3,50 Ls |
| 106. | Fēču uzsējums uz patogēnām enterobaktērijām | 4,50 Ls |
| 107. | Izdalīto mikroorganīsmu A/B jūtības noteikšana (līdz 12 antibiotiķiem) | 4,50 Ls |
| 108. | Antimikotisko vielu jūtība | 4,50 Ls |
| Kods | L.XIV. LABORATORIJAS TRAUKI | Cena |
| 109. | Vakutainera stobriņš | 0,20 Ls |
| 110. | Mikrotainers | 0,20 Ls |
| 111. | Trauks urīna analīzei | 0,15 Ls |
| 112. | Trauks fēču analīzei | 0,15 Ls |
| 113. | Sterils trauks (uzsējumiem) | 0,20 Ls |
| 114. | Transporta barotne AMIES | 0,30 Ls |
| Kods | L.XV. IMŪNHEMATOLOĢIJA | Cena |
| 115. | Asins grupa un rēzus faktors | 4,00 Ls |
| 116. | Fenotips | 3,20 Ls |
| 117. | Antieritrocitārās antivielas | 2,50 Ls |
